futbol total
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

plantilla ewergol

2 participantes

Ir abajo

plantilla ewergol Empty plantilla ewergol

Mensaje  josemanuel Dom Sep 28, 2008 11:27 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diego_Lopez 25 esp 9 1 1 1 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viera 24 uru 8 1 1 1 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan_Carlos 20 esp 8 1 1 1 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capdevila 29 esp 1 10 4 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cygan 33 fra 1 8 3 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Fuentes 30 arg 1 9 1 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godin 21 uru 1 9 4 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Rodriguez 23 arg 1 8 5 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Venta 31 esp 1 8 4 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel 25 esp 1 9 3 1 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruno_S 23 esp 1 2 7 1 30 200 200 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cani 26 esp 1 1 8 4 30 200 200 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Cazorla 22 esp 1 1 10 4 30 200 200 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mati_Fernandez 21 chi 1 1 9 5 30 200 200 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pires 32 esp 1 1 10 5 30 200 200 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Senna 31 bra 1 5 10 3 30 200 200 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibagaza 32 arg 1 1 9 2 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmilson 32 bra 1 4 10 1 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eguren 27 uru 1 1 9 2 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G_Franco 30 arg 1 1 5 8 30 200 200 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihat 27 tur 1 1 3 10 30 200 200 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Rossi 20 ita 1 1 1 10 30 200 200 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llorente 29 esp 1 1 1 10 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Altidore 18 usa 1 1 2 8 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Última edición por josemanuel el Dom Oct 05, 2008 4:34 pm, editado 1 vez
josemanuel
josemanuel
Admin

Mensajes : 294
Fecha de inscripción : 26/09/2008

https://futbolapasionante.activoforo.com

Volver arriba Ir abajo

plantilla ewergol Empty Re: plantilla ewergol

Mensaje  ewergol Vie Oct 03, 2008 11:14 pm

PORTEROS

Diego_Lopez
Viera
Juan_Carlos

DEFENSAS

Capdevila
Cygan
F_Fuentes
Godin
G_Rodriguez
Angel
J_Venta

CENTROCAMPISTAS

Bruno_S
Cani
S_Cazorla
Mati_Fernandez
Pires
M_Senna
Ibagaza
Edmilson
Eguren

DELANTEROS

G_Franco
Nihat
G_Rossi
Llorente
J_Altidore


plantilla ewergol Tn_1198004872
ewergol
ewergol

Mensajes : 41
Fecha de inscripción : 03/10/2008

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.